





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | PGM - 561 | 8450 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | PGM - 560 | 6790 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | PGM - 559 | 0344 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | PGM - 558 | 9206 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | PGM - 557 | 6145 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PGM - 556 | 0345 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | PGM - 555 | 1296 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | PGM - 554 | 8524 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | PGM - 553 | 0334 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | PGM - 552 | 4510 |
